Integrating bayesflow-trained likelihoods into HSSM (NLE via ONNX)¶
This notebook covers the bayesflow version of the ONNX-based NLE integration workflow in HSSM. Once you've trained a bayesflow ContinuousApproximator (NLE) or RatioApproximator (NRE), you can export it to a single ONNX file and hand the path to HSSM. From HSSM's side, the file is consumed identically to a LAN export or an sbi export — same loglik="file.onnx" gesture, no library-specific glue.
Two paths into HSSM exist, side by side:
| Path | Source | Mechanism | When to use |
|---|---|---|---|
loglik="file.onnx" |
sbi or bayesflow | ONNX file, framework-agnostic | Portability, sharing trained surrogates |
loglik=<jax_callable> |
bayesflow (this tutorial's sibling) | In-memory JAX callable | Fast iteration during model development |
See bayesflow_lre_integration.ipynb for the JAX-callable path. This notebook covers the ONNX path.
Part 1 — Setup¶
Critical: KERAS_BACKEND=torch must be set before importing keras or bayesflow. torch.onnx.export cannot trace a JAX-backed Keras model. On Apple silicon also pin KERAS_TORCH_DEVICE=cpu to avoid the orthogonal initializer's missing MPS op.
Note on the two ONNX-related setup lines below (jax_enable_x64 and the jaxonnxruntime strict-mode relax): these are the same workarounds that HSSM PR #964 plans to auto-handle inside hssm.distribution_utils.onnx2jax. Until that PR lands on main, this tutorial sets them explicitly so it runs standalone. Once #964 merges, both lines can be deleted — HSSM will take care of them on import.
import os
os.environ["KERAS_BACKEND"] = "torch"
os.environ["KERAS_TORCH_DEVICE"] = "cpu"
import jax
# x64 BEFORE other JAX-touching imports; ONNX graphs from torch.onnx.export
# carry int64 shape/index tensors that get silently truncated under JAX's
# default int32 mode, producing wrong log-prob values inside HSSM.
jax.config.update("jax_enable_x64", True)
# Relax jaxonnxruntime's default strict mode on Reshape shape arguments —
# torch.onnx.export emits them as Constant nodes, not initializers, which the
# strict default rejects. Safe because the shapes are genuinely constant.
# HSSM PR #964 sets this automatically inside hssm.distribution_utils.onnx2jax;
# until that PR lands on main, we set it here.
from jaxonnxruntime import config as _jaxonnx_config
_jaxonnx_config.update("jaxort_only_allow_initializers_as_static_args", False)
import tempfile # noqa: F401 — available for the Part 4 override example
from pathlib import Path
import arviz as az
import bayesflow as bf
import keras
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from bayesflow.datasets import OfflineDataset
from bayesflow.networks.inference.coupling.transforms import AffineTransform
from lanfactory.onnx import transform_bayesflow_to_onnx
from ssms.basic_simulators.simulator import simulator
import hssm
print("keras backend:", keras.backend.backend())
print("bayesflow: ", bf.__version__)
print("hssm: ", hssm.__version__)
INFO:bayesflow:Using backend 'torch'
WARNING:bayesflow:
When using torch backend, we need to disable autograd by default to avoid excessive memory usage. Use
with torch.enable_grad():
...
in contexts where you need gradients (e.g. custom training loops).
INFO:2026-06-30 02:19:50,875:jax._src.xla_bridge:925: Unable to initialize backend 'rocm': module 'jaxlib.xla_extension' has no attribute 'GpuAllocatorConfig'
INFO:jax._src.xla_bridge:Unable to initialize backend 'rocm': module 'jaxlib.xla_extension' has no attribute 'GpuAllocatorConfig'
INFO:2026-06-30 02:19:50,876:jax._src.xla_bridge:925: Unable to initialize backend 'tpu': INTERNAL: Failed to open libtpu.so: dlopen(libtpu.so, 0x0001): tried: 'libtpu.so' (no such file), '/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OSlibtpu.so' (no such file), '/Users/afengler/.local/share/uv/python/cpython-3.12.13-macos-aarch64-none/lib/libtpu.so' (no such file), '/usr/lib/libtpu.so' (no such file, not in dyld cache), 'libtpu.so' (no such file), '/usr/local/lib/libtpu.so' (no such file), '/usr/lib/libtpu.so' (no such file, not in dyld cache)
INFO:jax._src.xla_bridge:Unable to initialize backend 'tpu': INTERNAL: Failed to open libtpu.so: dlopen(libtpu.so, 0x0001): tried: 'libtpu.so' (no such file), '/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OSlibtpu.so' (no such file), '/Users/afengler/.local/share/uv/python/cpython-3.12.13-macos-aarch64-none/lib/libtpu.so' (no such file), '/usr/lib/libtpu.so' (no such file, not in dyld cache), 'libtpu.so' (no such file), '/usr/local/lib/libtpu.so' (no such file), '/usr/lib/libtpu.so' (no such file, not in dyld cache)
mlflow not available mlflow not available keras backend: torch bayesflow: 2.0.12 hssm: 0.3.0
Part 2 — Simulate observed DDM data¶
We use ssm-simulators for ground-truth DDM samples at a known parameter vector. HSSM consumes a DataFrame with rt and response columns.
DDM_PARAM_NAMES = ["v", "a", "z", "t"]
DDM_PARAM_LOW = np.array([-2.0, 0.6, 0.3, 0.1], dtype=np.float32)
DDM_PARAM_HIGH = np.array([2.0, 1.8, 0.7, 0.5], dtype=np.float32)
TRUE_THETA = np.array([0.5, 1.2, 0.5, 0.25], dtype=np.float32)
N_OBS = 500
out = simulator(theta=TRUE_THETA[None, :], model="ddm", n_samples=N_OBS)
obs_data = pd.DataFrame(
{
"rt": out["rts"].squeeze().astype(np.float32),
"response": out["choices"].squeeze().astype(np.float32),
}
)
obs_data.head()
| rt | response | |
|---|---|---|
| 0 | 0.982721 | 1.0 |
| 1 | 0.417203 | 1.0 |
| 2 | 1.533354 | 1.0 |
| 3 | 0.721513 | 1.0 |
| 4 | 1.038754 | 1.0 |
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(8, 4))
for choice, label in [(1.0, "choice +1"), (-1.0, "choice -1")]:
rts = obs_data.loc[obs_data["response"] == choice, "rt"]
ax.hist(rts, bins=40, alpha=0.5, label=label)
ax.set_xlabel("reaction time")
ax.set_ylabel("count")
ax.legend()
ax.set_title(f"Observed DDM data at θ={dict(zip(DDM_PARAM_NAMES, TRUE_THETA))}")
plt.tight_layout()
Part 3 — Train a bayesflow CouplingFlow NLE on DDM simulations¶
The CouplingFlow setup below is the v1 ONNX-friendly configuration documented in LANfactory's exporting_bayesflow_models.md. Three opinionated choices that aren't bayesflow's defaults:
permutation=None—FixedPermutationuseskeras.ops.take, which exports asaten::ravel, unsupported in ONNX opset 17/20.transform=AffineTransform(clamp=False)(explicit instance) — defaultclamp=Trueemitsaten::asinh. Also,bf.networks.CouplingFlow(..., transform_kwargs={"clamp": False})silently drops the kwarg (upstream bug); pass an instance.activation="silu"— default"hard_silu"exports as a single fusedHardSwishop that jaxonnxruntime can't run. Real SiLU decomposes toSigmoid+Mul.
keras.utils.set_random_seed(0)
rng = np.random.default_rng(0)
N_TRAIN = 20_000
theta_train = rng.uniform(
DDM_PARAM_LOW, DDM_PARAM_HIGH, size=(N_TRAIN, len(DDM_PARAM_NAMES))
).astype(np.float32)
# One trial per (θ_i) — NLE convention: each row is (θ_i, x_i).
x_train = np.empty((N_TRAIN, 2), dtype=np.float32)
for i, th in enumerate(theta_train):
out = simulator(theta=th[None, :], model="ddm", n_samples=1)
x_train[i, 0] = out["rts"].squeeze()
x_train[i, 1] = out["choices"].squeeze()
print("theta_train:", theta_train.shape, " x_train:", x_train.shape)
theta_train: (20000, 4) x_train: (20000, 2)
approximator = bf.ContinuousApproximator(
inference_network=bf.networks.CouplingFlow(
depth=6,
subnet_kwargs={"widths": (64, 64), "activation": "silu", "dropout": None},
permutation=None,
use_actnorm=False,
transform=AffineTransform(clamp=False),
),
standardize="inference_variables", # standardize x (rt, choice)
)
approximator.build(
{
"inference_variables": (None, 2),
"inference_conditions": (None, len(DDM_PARAM_NAMES)),
}
)
approximator.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=5e-4))
dataset = OfflineDataset(
data={
"inference_variables": x_train,
"inference_conditions": theta_train,
},
batch_size=256,
# MUST be identity for ONNX export; we use only the in-network
# Standardize layer
adapter=None,
)
history = approximator.fit(dataset=dataset, epochs=50, verbose=1)
INFO:bayesflow:Fitting on dataset instance of OfflineDataset.
Epoch 1/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 30ms/step - loss: 2.8379
7/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.7895
12/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 10ms/step - loss: 2.5740
19/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.8343
25/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.6854
32/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.4890
39/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.4217
45/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.5138
52/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.4535
59/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.3600
65/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.1070
71/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.3497
78/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.2988
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 9ms/step - loss: 2.5370
Epoch 2/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 2.1744
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.1412
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.1243
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.0453
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.1044
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.1317
42/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.9442
48/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 2.0048
54/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.9462
61/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.9259
68/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.6314
75/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.9102
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: 2.0115
Epoch 3/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 1.6383
7/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.6620
13/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.6649
20/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.4261
27/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.4720
34/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.3875
41/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.0662
48/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.7748
55/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.5318
62/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.8081
68/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.5764
74/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.6005
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: 1.1556
Epoch 4/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 0.3161
7/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.5259
14/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.0675
21/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.1766
28/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.3088
35/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0180
41/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.0641
48/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2452
55/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4444
62/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0602
69/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.2289
76/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0796
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: 0.0671
Epoch 5/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.1445
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2566
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5272
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3889
28/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6988
34/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6020
40/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.6088
46/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.5615
52/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.6092
59/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5125
65/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3076
71/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7669
77/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6692
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.4400
Epoch 6/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.8034
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8240
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7373
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.6786
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1635
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7098
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7449
50/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5054
57/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5954
63/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9356
69/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.1505
76/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.1277
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.6517
Epoch 7/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -1.1054
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.1545
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.7551
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2269
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6361
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9255
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7063
50/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8959
57/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9685
64/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.1100
70/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.0312
77/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.2058
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.6657
Epoch 8/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -1.3139
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.4764
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.4888
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.5885
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.4532
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7178
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.4414
49/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.0527
55/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.4749
62/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.5716
69/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.0574
76/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.5485
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -1.3710
Epoch 9/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -1.7062
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8188
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.6492
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8714
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8420
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8533
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.9349
49/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.7635
56/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8056
62/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.9915
68/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.8863
75/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.9399
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -1.7278
Epoch 10/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -1.5847
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.7893
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -1.9685
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -2.0308
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -2.0592
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -2.0506
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6710
50/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 13.7024
57/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 6.5340
64/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.9147
71/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 1.0224
78/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.8516
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: 2.5190
Epoch 11/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 0.9661
7/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.5003
13/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.6064
19/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0810
25/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0529
32/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.2814
39/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.3683
46/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0565
52/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2320
58/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.0401
65/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.0491
72/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1023
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.0665
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: 0.2326
Epoch 12/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: 5.5112e-05
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3060
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2194
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3883
28/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1956
34/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1659
41/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4288
48/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2480
54/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2144
61/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.4319
68/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.1360
75/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.0098
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.1101
Epoch 13/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.0739
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4508
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3168
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2703
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1367
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: 0.7035
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1959
50/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6241
57/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6640
63/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4801
70/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4425
77/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.2184
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.4160
Epoch 14/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.5108
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5364
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7174
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6121
29/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7871
36/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6571
43/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.4535
50/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5948
57/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.3256
64/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.1951
71/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5922
78/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6192
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.5086
Epoch 15/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.3510
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8377
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8193
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7614
28/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6645
35/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8075
42/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6542
49/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7891
56/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9011
63/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.5118
70/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.7325
77/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9858
79/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 8ms/step - loss: -0.7220
Epoch 16/50
1/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 9ms/step - loss: -0.8100
8/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.6231
15/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.9226
22/79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 8ms/step - loss: -0.8337
